Voltage | 14.8V |
Battery Capacity | 4400mAh |
Brand | Das |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Solar Power,ETIM Machines,Ticket Machine,Fingerprint Machine,Backup Devices,etc |
Warranty | 2 Year |
Battery Energy | 65.12Wh |
Battery Discharge Cutoff Voltage | 16.8V |
Voltage | 14.8V |
Battery Capacity | 5200mAh |
Brand | Das |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Solar Power,ETIM Machines,Ticket Machine,Fingerprint Machine,Backup Devices,etc |
Warranty | 2 Year |
Battery Energy | 76.96Wh |
Battery Charge Cutoff Voltage | 11V |
Voltage | 14.8V |
Battery Capacity | 11000mAh |
Brand | Das |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Solar Power,ETIM Machines,Ticket Machine,Fingerprint Machine,Backup Devices,etc |
Warranty | 2 Year |
Battery Charge Cutoff Voltage | 11V |
Battery Energy | 162.8Wh |
*Your information is safe with us.
Voltage | 14.8 V |
Brand | Das |
Battery Capacity | 6.6Ah |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Solar Power,ETIM Machines,Ticket Machine,Fingerprint Machine,Backup Devices,etc |
Warranty | 2 Year |
Voltage | 14.8 V |
Brand | Das |
Battery Capacity | 7.8Ah |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Solar Power,ETIM Machines,Ticket Machine,Fingerprint Machine,Backup Devices,etc |
Warranty | 2 Year |
Voltage | 14.8 V |
Brand | Das |
Battery Capacity | 8.8Ah |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Solar Power,ETIM Machines,Ticket Machine,Fingerprint Machine,Backup Devices,etc |
Warranty | 2 Year |
*Your information is safe with us.
Voltage | 14.8 V |
Brand | Das |
Battery Capacity | 10.4Ah |
Battery Type | Lithium-Ion |
Usage/Application | Solar Power,ETIM Machines,Ticket Machine,Fingerprint Machine,Backup Devices,etc |
Warranty | 2 Year |